COMP Cams
Sello de válvula COMP Cams, vástago de 11/32 pulg.
Sello de válvula COMP Cams, vástago de 11/32 pulg.
SKU:CCA506-1
21 en existencias
Precio habitual
$9.99 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$9.99 USD
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
$9.99 USD
Los sellos de válvula de Viton, que ofrecen las mejores propiedades de sellado y holgura de resorte, son una excelente opción para aplicaciones de alto rendimiento. El sello 506 tiene un diámetro exterior de 0,610" y es compatible con válvulas de 11/32" y guías de 0,494".
Catalogar
Usuario 1
Esta pieza es compatible con:
Catalogar
Usuario 1
Esta pieza es compatible con:
| Año | Hacer | Modelo | Submodelo |
|---|---|---|---|
| 1969-1974 | Vado | Sedán campestre | Base |
| 1969-1974 | Vado | Escudero del campo | Base |
| 1969-1972 | Vado | Costumbre | Base |
| 1969-1976 | Vado | Custom 500 | Base |
| 1975-1976 | Vado | Élite | Base |
| 1976-1977 | Vado | F-100 | Base |
| 1975-1977,1979 | Vado | F-100 | Costumbre |
| 1975-1977 | Vado | F-100 | Región septentrional |
| 1975-1977,1979 | Vado | F-100 | Guardabosque |
| 1979 | Vado | F-100 | Lazo de guardabosques |
| 1975-1977,1979 | Vado | F-100 | Guardabosques XLT |
| 1977 | Vado | F-100 | XLT |
| 1976-1978 | Vado | F-150 | Base |
| 1975-1979 | Vado | F-150 | Costumbre |
| 1975-1978 | Vado | F-150 | Región septentrional |
| 1975-1979 | Vado | F-150 | Guardabosque |
| 1978-1979 | Vado | F-150 | Lazo de guardabosques |
| 1975-1979 | Vado | F-150 | Guardabosques XLT |
| 1977 | Vado | F-150 | XLT |
| 1976-1978,1983-1986 | Vado | F-250 | Base |
| 1975-1979,1987-1992 | Vado | F-250 | Costumbre |
| 1975-1978 | Vado | F-250 | Región septentrional |
| 1975-1979 | Vado | F-250 | Guardabosque |
| 1978-1979 | Vado | F-250 | Lazo de guardabosques |
| 1975-1979 | Vado | F-250 | Guardabosques XLT |
| 1983-1994 | Vado | F-250 | SG |
| 1983 | Vado | F-250 | XLS |
| 1977, 1983-1984, 1993-1994 | Vado | F-250 | XLT |
| 1985-1992 | Vado | F-250 | Lazo XLT |
| 1976-1978,1983-1986 | Vado | F-350 | Base |
| 1975-1979,1987-1992 | Vado | F-350 | Costumbre |
| 1975-1978 | Vado | F-350 | Región septentrional |
| 1975-1979 | Vado | F-350 | Guardabosque |
| 1978-1979 | Vado | F-350 | Lazo de guardabosques |
| 1975-1979 | Vado | F-350 | Guardabosques XLT |
| 1983-1994 | Vado | F-350 | SG |
| 1983 | Vado | F-350 | XLS |
| 1977, 1983-1984, 1993-1994 | Vado | F-350 | XLT |
| 1985-1992 | Vado | F-350 | Lazo XLT |
| 1970 | Vado | Fairlane | 500 |
| 1969-1974 | Vado | Galaxia 500 | Base |
| 1969-1970 | Vado | Galaxia 500 | SG |
| 1972-1976 | Vado | Gran Turín | Base |
| 1974-1976 | Vado | Gran Turín | Berlina |
| 1974-1975 | Vado | Gran Turín | Élite |
| 1972-1975 | Vado | Gran Turín | Deporte |
| 1972-1976 | Vado | Gran Turín | Escudero |
| 1969-1978 | Vado | LIMITADO | Base |
| 1970-1976 | Vado | LIMITADO | Berlina |
| 1975-1978 | Vado | LIMITADO | Escudero del campo |
| 1975-1978 | Vado | LIMITADO | Landó |
| 1969-1971 | Vado | Mustango | Base |
| 1969-1970 | Vado | Mustango | Jefe 429 |
| 1970-1971 | Vado | Mustango | Grande |
| 1970-1971 | Vado | Mustango | Mach 1 |
| 1969-1974 | Vado | Vagón ranchero | Base |
| 1970 | Vado | Vagón ranchero | Patrulla de policía |
| 1970-1977 | Vado | Ranchero | 500 |
| 1970-1971 | Vado | Ranchero | Base |
| 1970-1977 | Vado | Ranchero | GT |
| 1970-1976 | Vado | Ranchero | Escudero |
| 1968-1976 | Vado | Pájaro de trueno | Base |
| 1971 | Vado | Turín | 500 |
| 1970-1976 | Vado | Turín | Base |
| 1970-1971 | Vado | Turín | Berlina |
| 1970-1971 | Vado | Turín | Cobra |
| 1970-1971 | Vado | Turín | GT |
| 1970-1971 | Vado | Turín | Escudero |
| 1970-1971 | Vado | Turín | Super Cobra Jet |
| 1968-1978 | Lincoln | Continental | Base |
| 1968-1971 | Lincoln | Mark III | Base |
| 1972-1976 | Lincoln | Mark IV | Base |
| 1977-1978 | Lincoln | Marco V | Base |
| 1969-1974 | Mercurio | Parque de la colonia | Base |
| 1970-1971,1973 | Mercurio | Puma | Base |
| 1970 | Mercurio | Puma | Jefe 429 |
| 1970 | Mercurio | Puma | Cobra Jet |
| 1970-1971,1973-1976 | Mercurio | Puma | XR-7 |
| 1970-1971 | Mercurio | Ciclón | Base |
| 1970-1971 | Mercurio | Ciclón | GT |
| 1970-1971 | Mercurio | Ciclón | Spoiler |
| 1975-1978 | Mercurio | Gran Marqués | Base |
| 1969-1970 | Mercurio | Merodeador | Base |
| 1969-1970 | Mercurio | Merodeador | X-100 |
| 1969-1978 | Mercurio | Marqués | Base |
| 1969-1978 | Mercurio | Marqués | Berlina |
| 1975-1976 | Mercurio | Marqués | Parque de la colonia |
| 1970-1974,1976 | Mercurio | Montego | Base |
| 1975 | Mercurio | Montego | Berlina |
| 1972-1973 | Mercurio | Montego | GT |
| 1970-1976 | Mercurio | Montego | MX |
| 1970-1974,1976 | Mercurio | Montego | MX Brougham |
| 1976 | Mercurio | Montego | MX Villager |
| 1970-1975 | Mercurio | Montego | Aldeano |
| 1969-1974 | Mercurio | Monterrey | Base |
| 1969-1974 | Mercurio | Monterrey | Costumbre |
Compartir
