Edelbrock
Junta de admisión Edelbrock BBF
Junta de admisión Edelbrock BBF
SKU:EDE7223
24 en existencias
Precio habitual
$29.99 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$29.99 USD
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
$29.99 USD
Las juntas de admisión Edelbrock, pieza n.° 7223, para Ford de bloque grande 429-460 de 1968-1987 permiten un flujo y un rendimiento óptimos. Cualquier junta puede sellar, pero una buena junta lo hace con menos fuerza de sujeción y durante más tiempo. La nueva tecnología MP-2N Micropore no utiliza disolventes, lo que las hace ecológicas. Resistente a la mayoría de los productos químicos, este compuesto de fibra sintética proporciona una alta recuperación bajo carga. Esto significa que, al comprimirse, la junta se adapta a cualquier imperfección en la superficie de sellado, incluso con presiones de brida más bajas. Un cordón de nitrilo alrededor de cada puerto mejora aún más el sellado.
Garantía
Esta pieza es compatible con:
Garantía
Esta pieza es compatible con:
| Año | Hacer | Modelo | Submodelo |
|---|---|---|---|
| 1969-1974 | Vado | Sedán campestre | Base |
| 1969-1974 | Vado | Escudero del campo | Base |
| 1969-1972 | Vado | Costumbre | Base |
| 1969-1976 | Vado | Custom 500 | Base |
| 1978 | Vado | E-100 Econoline | Base |
| 1978 | Vado | E-100 Econoline | Castillo |
| 1978 | Vado | E-100 Econoline | Costumbre |
| 1978 | Vado | E-100 Econoline | Región septentrional |
| 1975-1980 | Vado | E-250 Econoline | Base |
| 1975-1980 | Vado | E-250 Econoline | Castillo |
| 1975-1980 | Vado | E-250 Econoline | Costumbre |
| 1975-1978 | Vado | E-250 Econoline | Región septentrional |
| 1975-1982,1984-1986 | Vado | Vagón Club Econoline E-250 | Base |
| 1975-1982 | Vado | Vagón Club Econoline E-250 | Castillo |
| 1975-1983,1987 | Vado | Vagón Club Econoline E-250 | Costumbre |
| 1975-1978 | Vado | Vagón Club Econoline E-250 | Región septentrional |
| 1983-1987 | Vado | Vagón Club Econoline E-250 | SG |
| 1984-1987 | Vado | Vagón Club Econoline E-250 | XLT |
| 1975-1982,1984-1986 | Vado | E-350 Econoline | Base |
| 1975-1982 | Vado | E-350 Econoline | Castillo |
| 1975-1983,1987 | Vado | E-350 Econoline | Costumbre |
| 1975-1978 | Vado | E-350 Econoline | Región septentrional |
| 1983-1987 | Vado | E-350 Econoline | SG |
| 1977-1982,1984-1986 | Vado | Vagón Club Econoline E-350 | Base |
| 1977-1982 | Vado | Vagón Club Econoline E-350 | Castillo |
| 1977-1983,1987 | Vado | Vagón Club Econoline E-350 | Costumbre |
| 1977-1978 | Vado | Vagón Club Econoline E-350 | Región septentrional |
| 1983-1987 | Vado | Vagón Club Econoline E-350 | SG |
| 1984-1987 | Vado | Vagón Club Econoline E-350 | XLT |
| 1975-1976 | Vado | Élite | Base |
| 1973-1974 | Vado | F-100 | Base |
| 1976-1978 | Vado | F-150 | Base |
| 1975-1979 | Vado | F-150 | Costumbre |
| 1975-1978 | Vado | F-150 | Región septentrional |
| 1975-1979 | Vado | F-150 | Guardabosque |
| 1978-1979 | Vado | F-150 | Lazo de guardabosques |
| 1975-1979 | Vado | F-150 | Guardabosques XLT |
| 1977 | Vado | F-150 | XLT |
| 1973-1974,1976-1978,1983-1986 | Vado | F-250 | Base |
| 1975-1979,1987 | Vado | F-250 | Costumbre |
| 1975-1978 | Vado | F-250 | Región septentrional |
| 1975-1979 | Vado | F-250 | Guardabosque |
| 1978-1979 | Vado | F-250 | Lazo de guardabosques |
| 1975-1979 | Vado | F-250 | Guardabosques XLT |
| 1983-1987 | Vado | F-250 | SG |
| 1983 | Vado | F-250 | XLS |
| 1977,1983-1984 | Vado | F-250 | XLT |
| 1985-1987 | Vado | F-250 | Lazo XLT |
| 1973-1974,1976-1978,1983-1986 | Vado | F-350 | Base |
| 1975-1979,1987 | Vado | F-350 | Costumbre |
| 1975-1978 | Vado | F-350 | Región septentrional |
| 1975-1979 | Vado | F-350 | Guardabosque |
| 1978-1979 | Vado | F-350 | Lazo de guardabosques |
| 1975-1979 | Vado | F-350 | Guardabosques XLT |
| 1983-1987 | Vado | F-350 | SG |
| 1983 | Vado | F-350 | XLS |
| 1977,1983-1984 | Vado | F-350 | XLT |
| 1985-1987 | Vado | F-350 | Lazo XLT |
| 1970 | Vado | Fairlane | 500 |
| 1969-1974 | Vado | Galaxia 500 | Base |
| 1969-1970 | Vado | Galaxia 500 | SG |
| 1972-1976 | Vado | Gran Turín | Base |
| 1974-1976 | Vado | Gran Turín | Berlina |
| 1974-1975 | Vado | Gran Turín | Élite |
| 1972-1975 | Vado | Gran Turín | Deporte |
| 1972-1976 | Vado | Gran Turín | Escudero |
| 1969-1978 | Vado | LIMITADO | Base |
| 1970-1976 | Vado | LIMITADO | Berlina |
| 1975-1978 | Vado | LIMITADO | Escudero del campo |
| 1975-1978 | Vado | LIMITADO | Landó |
| 1969-1971 | Vado | Mustango | Base |
| 1969-1970 | Vado | Mustango | Jefe 429 |
| 1970-1971 | Vado | Mustango | Grande |
| 1970-1971 | Vado | Mustango | Mach 1 |
| 1969-1974 | Vado | Vagón ranchero | Base |
| 1970 | Vado | Vagón ranchero | Patrulla de policía |
| 1970-1977 | Vado | Ranchero | 500 |
| 1970-1971 | Vado | Ranchero | Base |
| 1970-1977 | Vado | Ranchero | GT |
| 1970-1976 | Vado | Ranchero | Escudero |
| 1968-1976 | Vado | Pájaro de trueno | Base |
| 1971 | Vado | Turín | 500 |
| 1970-1976 | Vado | Turín | Base |
| 1970-1971 | Vado | Turín | Berlina |
| 1970-1971 | Vado | Turín | Cobra |
| 1970-1971 | Vado | Turín | GT |
| 1970-1971 | Vado | Turín | Escudero |
| 1968-1978 | Lincoln | Continental | Base |
| 1968-1971 | Lincoln | Mark III | Base |
| 1972-1976 | Lincoln | Mark IV | Base |
| 1977-1978 | Lincoln | Marco V | Base |
| 1969-1974 | Mercurio | Parque de la colonia | Base |
| 1970-1971,1973 | Mercurio | Puma | Base |
| 1969-1970 | Mercurio | Puma | Jefe 429 |
| 1970 | Mercurio | Puma | Cobra Jet |
| 1970-1971,1973-1976 | Mercurio | Puma | XR-7 |
| 1975-1978 | Mercurio | Gran Marqués | Base |
| 1969-1970 | Mercurio | Merodeador | Base |
| 1969-1970 | Mercurio | Merodeador | X-100 |
| 1969-1978 | Mercurio | Marqués | Base |
| 1969-1978 | Mercurio | Marqués | Berlina |
| 1975-1976 | Mercurio | Marqués | Parque de la colonia |
| 1970-1974,1976 | Mercurio | Montego | Base |
| 1975 | Mercurio | Montego | Berlina |
| 1972-1973 | Mercurio | Montego | GT |
| 1970-1976 | Mercurio | Montego | MX |
| 1970-1974,1976 | Mercurio | Montego | MX Brougham |
| 1976 | Mercurio | Montego | MX Villager |
| 1970-1975 | Mercurio | Montego | Aldeano |
| 1969-1974 | Mercurio | Monterrey | Base |
| 1969-1974 | Mercurio | Monterrey | Costumbre |
Compartir
