H&R
Adaptador de rueda H&R Trak+ DRM de 20 mm, perno de 5/100, diámetro central, rosca de perno 56, 12 x 1,25, color negro
Adaptador de rueda H&R Trak+ DRM de 20 mm, perno de 5/100, diámetro central, rosca de perno 56, 12 x 1,25, color negro
SKU:HRS4025561SW
Bajas existencias: quedan 2
Precio habitual
$200.99 USD
Precio habitual
$219.95 USD
Precio de oferta
$200.99 USD
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
$200.99 USD
Los espaciadores de rueda H&R Trak+ desplazan las ruedas para que queden a ras del guardabarros, dándole al instante la postura perfecta a tu vehículo. Ya sea que busques un mejor manejo, mayor seguridad o simplemente que tu auto destaque por tu estilo personal, los espaciadores de rueda Trak+ te ayudan a lograr tu objetivo y a elegir la anchura adecuada. Fabricados con una aleación especial patentada con mayor resistencia a la tracción que el aluminio billet 6061-T6, los espaciadores de rueda H&R Trak+ están centrados en el cubo, con un cubo de contacto completo, igual que el cubo de fábrica, para una distribución uniforme de la carga y un soporte lateral óptimo.
Instrucciones de instalación
Usuario 1
Esta pieza es compatible con:
Instrucciones de instalación
Usuario 1
Esta pieza es compatible con:
| Año | Hacer | Modelo | Submodelo |
|---|---|---|---|
| 2013-2016 | Vástago | FR-S | Base |
| 2013-2020 | subaru | BRZ | Limitado |
| 2013-2019 | subaru | BRZ | De primera calidad |
| 2015 | subaru | BRZ | Serie.Azul |
| 2019 | subaru | BRZ | Serie.Gris |
| 2016 | subaru | BRZ | Serie.HyperBlue |
| 2017 | subaru | BRZ | Serie.Amarillo |
| 2018,2020 | subaru | BRZ | TS |
| 2014-2016 | subaru | Guardabosque | 2.0XT Premium |
| 2014-2016 | subaru | Guardabosque | 2.0XT Touring |
| 2014-2016 | subaru | Guardabosque | 2.5i |
| 2014-2016 | subaru | Guardabosque | 2.5i Limitado |
| 2014-2016 | subaru | Guardabosque | 2.5i Premium |
| 2014-2016 | subaru | Guardabosque | 2.5i Touring |
| 1998-2002 | subaru | Guardabosque | Base |
| 1998-2002 | subaru | Guardabosque | L |
| 1998-2002 | subaru | Guardabosque | S |
| 2008 | subaru | Guardabosque | Deportes 2.5 X |
| 2008 | subaru | Guardabosque | Deportes 2.5 XT |
| 2003-2013 | subaru | Guardabosque | incógnita |
| 2006-2008 | subaru | Guardabosque | Edición X LL Bean |
| 2009-2013 | subaru | Guardabosque | X Limitada |
| 2009-2013 | subaru | Guardabosque | X Premium |
| 2011-2013 | subaru | Guardabosque | X Touring |
| 2003-2005 | subaru | Guardabosque | XS |
| 2005 | subaru | Guardabosque | Edición XS LL Bean |
| 2004-2005,2009 | subaru | Guardabosque | XT |
| 2006-2010 | subaru | Guardabosque | XT Limitada |
| 2005,2010-2013 | subaru | Guardabosque | XT Premium |
| 2011-2013 | subaru | Guardabosque | XT Touring |
| 2006-2007 | subaru | Impreza | 2.5i |
| 1993-1995 | subaru | Impreza | Base |
| 1996-1997 | subaru | Impreza | Brighton |
| 1993-2001 | subaru | Impreza | L |
| 1993-1994 | subaru | Impreza | LS |
| 1995-1996 | subaru | Impreza | LX |
| 1995-2004 | subaru | Impreza | Interior |
| 2005-2007 | subaru | Impreza | Deporte Outback |
| 1998-2005 | subaru | Impreza | RS |
| 2002-2004 | subaru | Impreza | TS |
| 2002-2014 | subaru | Impreza | WRX |
| 2006-2007,2010-2014 | subaru | Impreza | WRX Limitado |
| 2009-2014 | subaru | Impreza | WRX Premium |
| 2004-2007 | subaru | Impreza | WRX STI |
| 2007 | subaru | Impreza | WRX STI Limitado |
| 2006-2007 | subaru | Impreza | WRX TR |
| 2006-2009 | subaru | Legado | 2.5i |
| 2007-2009 | subaru | Legado | 2.5i Limitado |
| 2007-2009 | subaru | Legado | Edición especial 2.5i |
| 2009 | subaru | Legado | 3.0 R |
| 2008-2009 | subaru | Legado | 3.0 R Limitado |
| 1994 | subaru | Legado | Deporte alpino |
| 1990,1995 | subaru | Legado | Base |
| 1995-2000 | subaru | Legado | Brighton |
| 1994,1996-2006 | subaru | Legado | GT |
| 1998, 2000-2002, 2005, 2007-2009 | subaru | Legado | GT Limitada |
| 2006-2009 | subaru | Legado | Especificación GT B |
| 2005 | subaru | Legado | i |
| 1990-2004 | subaru | Legado | L |
| 1999 | subaru | Legado | L 30º Aniversario |
| 2004 | subaru | Legado | L 35º Aniversario |
| 2003 | subaru | Legado | L SE |
| 2005 | subaru | Legado | Limitado |
| 1999 | subaru | Legado | Edición limitada del 30.º aniversario |
| 1990-1996 | subaru | Legado | LS |
| 1991-1997 | subaru | Legado | LSi |
| 1995-1999 | subaru | Legado | Interior |
| 1997,1999 | subaru | Legado | Outback Limited |
| 1994 | subaru | Legado | Exterior |
| 1995-1998 | subaru | Legado | Postal |
| 1991-1994 | subaru | Legado | Deporte |
| 1994 | subaru | Legado | Sun Sport |
| 1999 | subaru | Legado | 30º Aniversario del SUS |
| 1994 | subaru | Legado | Turismo |
| 2017-2020 | Toyota | 86 | Base |
| 2018-2020 | Toyota | 86 | GT |
| 2017 | Toyota | 86 | Edición especial |
| 2019 | Toyota | 86 | Edición especial TRD |
Compartir
