Injen
Admisión de aire Evolution para Cadillac Escalade EVS/EXT V8-6.2L 09-14
Admisión de aire Evolution para Cadillac Escalade EVS/EXT V8-6.2L 09-14
SKU:INJEVO7102
Bajas existencias: quedan 7
Precio habitual
$407.48 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$407.48 USD
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
$407.48 USD
El nuevo sistema de admisión de aire frío sellado de la serie Evolution de Injen para las camionetas GM 2009-2013 (GMT900) y los SUV GM 2009-2014 (GMT900) no tiene igual en el mercado de accesorios. El EVO7102 es un elegante kit de admisión que prácticamente se instala solo y proporciona una apariencia incomparable debajo del capó. Encima de esa hermosa carcasa se encuentra nuestra insignia de inspección de filtro de aire Clear-View para una fácil inspección del filtro. Esta insignia tiene una llamativa franja roja con un logotipo blanco de Injen que realmente resalta cuando abre el capó. La carcasa del EVO7102 encierra un filtro de aire seco Injen SuperNano-Web para proporcionar un flujo de aire asesino, mayor rendimiento y una excelente protección del motor. El EVO7102 viene con todo el hardware necesario para proporcionar una instalación simple y rápida. No se requiere cortar ni perforar para un proceso de instalación fácil que no requiere ajustes del mercado de accesorios para obtener una POTENCIA y GANANCIAS DE TORQUE excepcionales desde el primer momento. Carcasa rotomoldeada; La carcasa de dos piezas utiliza la placa de inspección Injen, lo que facilita la inspección visual del filtro de aire y le da un toque de estilo con el logotipo Injen en blanco sobre rojo. Toda la carcasa se desarrolló en 3D y garantiza una instalación sin complicaciones. Tubo de admisión rotomoldeado: el sistema de admisión de aire frío EVO7102 Evolution utiliza un tubo de admisión diseñado a medida y ajustado en dinamómetro para generar un gran aumento de potencia, manteniendo la calidad de ajuste del equipo original. El tubo de admisión también incluye nuestro proceso de ajuste patentado que canaliza el aire con precisión a través del sensor MAF. Este proceso de ajuste patentado garantiza ajustes de combustible precisos y un aumento de potencia considerable sin el temor de que se enciendan las luces de verificación del motor.
Instrucciones de instalación
Instrucciones de instalación
Ficha de datos
Esta pieza es compatible con:
Instrucciones de instalación
Instrucciones de instalación
Ficha de datos
Esta pieza es compatible con:
| Año | Hacer | Modelo | Submodelo |
|---|---|---|---|
| 2009-2014 | Cadillac | Escalado | Base |
| 2011-2014 | Cadillac | Escalado | Lujo |
| 2009-2014 | Cadillac | Escalado | Platino |
| 2011-2014 | Cadillac | Escalado | De primera calidad |
| 2009-2014 | Cadillac | Escalade ESV | Base |
| 2011-2014 | Cadillac | Escalade ESV | Lujo |
| 2009-2014 | Cadillac | Escalade ESV | Platino |
| 2011-2014 | Cadillac | Escalade ESV | De primera calidad |
| 2009-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Base |
| 2011-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Lujo |
| 2011-2013 | Cadillac | Escalade EXT | De primera calidad |
| 2013 | Chevrolet | Avalancha | Diamante negro LS |
| 2013 | Chevrolet | Avalancha | Diamante negro LT |
| 2013 | Chevrolet | Avalancha | Diamante negro LTZ |
| 2009-2012 | Chevrolet | Avalancha | LS |
| 2009-2012 | Chevrolet | Avalancha | LT |
| 2009-2012 | Chevrolet | Avalancha | Zona de alta tensión |
| 2009-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Híbrido |
| 2009-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 2009-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2009-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Zona de alta tensión |
| 2009-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Peso |
| 2010-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE |
| 2009-2014 | Chevrolet | Suburbano 1500 | LS |
| 2009-2014 | Chevrolet | Suburbano 1500 | LT |
| 2009-2014 | Chevrolet | Suburbano 1500 | Zona de alta tensión |
| 2009-2013 | Chevrolet | Suburbano 2500 | LS |
| 2009-2013 | Chevrolet | Suburbano 2500 | LT |
| 2009-2013 | Chevrolet | Tahoe | Híbrido |
| 2009-2014 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2009-2014 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2009-2014 | Chevrolet | Tahoe | Zona de alta tensión |
| 2009-2014 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
| 2012-2014 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
| 2009-2013 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2009-2013 | GMC | Sierra 1500 | Híbrido |
| 2009-2013 | GMC | Sierra 1500 | SL |
| 2009-2013 | GMC | Sierra 1500 | LES |
| 2009-2013 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2009-2013 | GMC | Sierra 1500 | Peso |
| 2010-2013 | GMC | Sierra 1500 | XFE |
| 2009-2014 | GMC | Yukón | Denali |
| 2010-2013 | GMC | Yukón | Denali Híbrido |
| 2009-2013 | GMC | Yukón | Híbrido |
| 2009-2014 | GMC | Yukón | LES |
| 2009-2014 | GMC | Yukón | SLT |
| 2009-2014 | GMC | Yukón XL 1500 | Denali |
| 2009-2014 | GMC | Yukón XL 1500 | LES |
| 2009-2014 | GMC | Yukón XL 1500 | SLT |
| 2009-2013 | GMC | Yukón XL 2500 | LES |
| 2009-2013 | GMC | Yukón XL 2500 | SLT |
Compartir
