Mishimoto
Termostato de carreras Mishimoto 05-10 Scion tC 155 °F / 68 °C
Termostato de carreras Mishimoto 05-10 Scion tC 155 °F / 68 °C
SKU:MISMMTS-TC-05L
38 en existencias
Precio habitual
$68.99 USD
Precio habitual
$76.00 USD
Precio de oferta
$68.99 USD
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
$68.99 USD
1998-2002 Chevrolet Prizm 1.8 litros MB3, 1998-2002 Chevrolet Prizm 1.8 litros MB4, 1998-2002 Chevrolet Prizm 1.8 litros MS7, 1992-1995 Eagle Summit 1.8 litros F3A21-2, 1992-1993 Eagle Summit 1.8 litros F4A21-2, 1995-1996 Eagle Summit 1.8 litros F4A22-2, 1992 Eagle Summit 1.8 litros F4M21-1, 1996 Eagle Summit 1.8 litros F4M22, 1993-1994 Eagle Summit 1.8 litros F5M21-2, 1992-1994 Eagle Summit 1.8 litros F5M22-2, 1992-1996 Eagle Summit 2.4 litros F3A21-2, 1992-1993 Eagle Summit 2.4 litros F4A21-2, 1995-1996 Eagle Summit 2.4 litros F4A22-2, 1992 Eagle Summit 2.4 litros F4M21-1, 1996 Eagle Summit 2.4 litros F4M22, 1993-1994 Eagle Summit 2.4 litros F5M21-2, 1992-1994 Eagle Summit 2.4 litros F5M22-2, 1995-1998 Eagle Talon 2.0 litros 41TE, 1995-1998 Eagle Talon 2.0 litros A578, 1995-1998 Eagle Talon 2.0 litros F4A33-1, 1995-1998 Eagle Talon 2.0 litros F5M33-2, 1995-1998 Eagle Talon 2.0 litros W4A33-1, 1995-1998 Eagle Talon 2.0 litros W5M33-2, 1996-1999 Ford Taurus 3.4 litros AX4N, 1996 Ford Taurus 3.4 litros AX4S, 1990-1991 Lexus ES250 2.5 litros A540E, 1990-1991 Lexus ES250 2.5 litros E52, 1992-1993 Lexus ES300 3.0 litros A540E, 1994-2001 Lexus ES300 3.0 litros A541E, 1994-2001 Lexus ES300 3.0 litros A541E, 1992-1993 Lexus ES300 3.0 litros E53, 1999-2001 Lexus ES300 3.0 litros U140E, 2002-2003 Lexus ES300 3.0 litros U150E, 2004-2006 Lexus ES330 3.3 litros U151E, 2007-2012 Lexus ES350 3.5 litros U660E, 2010-2012 Lexus HS250h 2.4 litros P311, 1995-1997 Lexus LS400 4.0 litros A340E, 1995-1997 Lexus LS400 4.0 litros A340E, 1990-1994 Lexus LS400 4.0 litros A341E, 1999-2003 Lexus RX300 3.0 litros U140E, Lexus RX300 3.0 litros U140F 1999-2003, Lexus RX330 3.3 litros U151E 2004-2006, Lexus RX330 3.3 litros U151F 2004-2006, Lexus RX350 3.5 litros U151E 2007-2009, Lexus RX350 3.5 litros U151F 2007-2009, Lexus RX350 3.5 litros U660E 2010-2012, Lexus RX350 3.5 litros U660F 2010-2012, Lexus RX400h 3.3 litros 2006-2008, Lexus RX450h 3.5 litros P313 2013... Consulte la Guía de aplicación para compatibilidades adicionales
Esta pieza es compatible con:
Esta pieza es compatible con:
| Año | Hacer | Modelo | Submodelo |
|---|---|---|---|
| 1998-2002 | Chevrolet | Prizm | Base |
| 1998-2002 | Chevrolet | Prizm | LSi |
| 1992-1996 | Águila | Cumbre | Base |
| 1992-1996 | Águila | Cumbre | DL |
| 1992-1994 | Águila | Cumbre | ES |
| 1994-1996 | Águila | Cumbre | ESi |
| 1992-1996 | Águila | Cumbre | LX |
| 1996-1998 | Águila | Garra | Base |
| 1995-1998 | Águila | Garra | ESi |
| 1995-1998 | Águila | Garra | TSi |
| 1996-1997 | Vado | Tauro | GRAMO |
| 1996-1997 | Vado | Tauro | GL |
| 1996-1999 | Vado | Tauro | LX |
| 1998-1999 | Vado | Tauro | SE |
| 1998 | Vado | Tauro | SE Comfort |
| 1996-1999 | Vado | Tauro | SHO |
| 1990-1991 | Lexus | ES250 | Base |
| 1992-2003 | Lexus | ES300 | Base |
| 2004-2006 | Lexus | ES330 | Base |
| 2007-2012 | Lexus | ES350 | Base |
| 1993-2005 | Lexus | GS300 | Base |
| 2010-2012 | Lexus | HS250h | Base |
| 2010-2012 | Lexus | HS250h | De primera calidad |
| 2001-2005 | Lexus | IS300 | Base |
| 2002-2005 | Lexus | IS300 | Sportcross |
| 1990-1997 | Lexus | LS400 | Base |
| 1999-2003 | Lexus | RX300 | Base |
| 2004-2006 | Lexus | RX330 | Base |
| 2007-2012 | Lexus | RX350 | Base |
| 2006-2008 | Lexus | RX400h | Base |
| 2013 | Lexus | RX450h | Base |
| 1992-2000 | Lexus | SC300 | Base |
| 1992-1997 | Lexus | SC400 | Base |
| 1996-1997 | Mitsubishi | Eclipse | Base |
| 1995-1999,2006-2009 | Mitsubishi | Eclipse | GS |
| 1995-1999 | Mitsubishi | Eclipse | Impuesto sobre bienes y servicios |
| 1995-1999 | Mitsubishi | Eclipse | GSX |
| 2006-2009 | Mitsubishi | Eclipse | GT |
| 1995-1999 | Mitsubishi | Eclipse | RS |
| 2007-2008 | Mitsubishi | Eclipse | SE |
| 1996-1999,2007-2009 | Mitsubishi | Eclipse | Spyder GS |
| 1996-1999 | Mitsubishi | Eclipse | Spyder GST |
| 2007-2009 | Mitsubishi | Eclipse | Spyder GT |
| 1992-1995 | Mitsubishi | Exposición | Base |
| 1992-1993 | Mitsubishi | Exposición | SP |
| 1992-1994 | Mitsubishi | Expo LRV | Base |
| 1992-1994 | Mitsubishi | Expo LRV | Deporte |
| 1997-1999,2007-2008 | Mitsubishi | Galán | Delaware |
| 1993-1999,2007-2009 | Mitsubishi | Galán | ES |
| 1994 | Mitsubishi | Galán | GS |
| 2007 | Mitsubishi | Galán | GTS |
| 1999 | Mitsubishi | Galán | GTZ |
| 1993-1999 | Mitsubishi | Galán | LS |
| 2007-2009 | Mitsubishi | Galán | Ralliart |
| 1993-1996 | Mitsubishi | Galán | S |
| 2007 | Mitsubishi | Galán | SE |
| 2009 | Mitsubishi | Galán | Edición deportiva |
| 2009 | Mitsubishi | Galán | V6 deportivo |
| 2002-2007 | Mitsubishi | Lancero | ES |
| 2003-2006 | Mitsubishi | Lancero | Evolución |
| 2005-2006 | Mitsubishi | Lancero | Evolución MR |
| 2005-2006 | Mitsubishi | Lancero | Evolución RS |
| 2006 | Mitsubishi | Lancero | Evolución SE |
| 2002-2004 | Mitsubishi | Lancero | LS |
| 2002-2006 | Mitsubishi | Lancero | Rally de Australia |
| 2004-2006 | Mitsubishi | Lancero | Ralliart |
| 2006 | Mitsubishi | Lancero | SE |
| 2004 | Mitsubishi | Lancero | Sportback |
| 2004 | Mitsubishi | Lancero | Deportivo Ralliart |
| 1997-2002 | Mitsubishi | Espejismo | Delaware |
| 1993-1995,2001 | Mitsubishi | Espejismo | ES |
| 1993-2002 | Mitsubishi | Espejismo | LS |
| 1993-1996 | Mitsubishi | Espejismo | S |
| 1997-1999 | Mitsubishi | Montero Sport | ES |
| 1999 | Mitsubishi | Montero Sport | Limitado |
| 1997-1999 | Mitsubishi | Montero Sport | LS |
| 1997-1999 | Mitsubishi | Montero Sport | XLS |
| 2008 | Mitsubishi | Forastero | ES |
| 2005-2006 | Mitsubishi | Forastero | Limitado |
| 2004-2006,2008 | Mitsubishi | Forastero | LS |
| 2006,2008 | Mitsubishi | Forastero | SE |
| 2004-2005,2008 | Mitsubishi | Forastero | XLS |
| 1993-1994 | Plymouth | Potro | Base |
| 1993-1994 | Plymouth | Potro | GL |
| 1993-1994 | Plymouth | Potro | Vista |
| 1993-1994 | Plymouth | Potro | Vista SE |
| 2003-2007 | Pontiac | Onda | Base |
| 2003-2006 | Pontiac | Onda | GT |
| 2005-2012 | Vástago | tC | Base |
| 2007-2008 | Vástago | tC | Especulación |
| 2004-2006 | Vástago | xA | Base |
| 2004-2006 | Vástago | xB | Base |
| 2008-2010 | Vástago | xD | Base |
| 1996-2001 | Toyota | 4Runner | Base |
| 1996-2002 | Toyota | 4Runner | Limitado |
| 1996-2002 | Toyota | 4Runner | SR5 |
| 2011-2012 | Toyota | Avalon | Base |
| 2013 | Toyota | Avalon | Híbrido limitado |
| 2013 | Toyota | Avalon | XLE híbrido |
| 2006-2013 | Toyota | Avalon | Limitado |
| 2006-2008 | Toyota | Avalon | Turismo |
| 1995-2004,2006-2010 | Toyota | Avalon | SG |
| 2013 | Toyota | Avalon | XLE |
| 2013 | Toyota | Avalon | XLE Premium |
| 2013 | Toyota | Avalon | XLE Touring |
| 1995, 1997-2004, 2006-2011 | Toyota | Avalon | XLS |
| 1988-1991,2005-2006,2009-2011 | Toyota | Camry | Base |
| 1997-2001,2007-2008 | Toyota | Camry | CE |
| 1988-1992 | Toyota | Camry | DLX |
| 1988-1991 | Toyota | Camry | DLX All Trac |
| 1993-1996 | Toyota | Camry | DX |
| 2007-2011 | Toyota | Camry | Híbrido |
| 2012-2013 | Toyota | Camry | Híbrido LE |
| 2012-2013 | Toyota | Camry | XLE híbrido |
| 2012-2013 | Toyota | Camry | L |
| 1988-2013 | Toyota | Camry | LE |
| 1988-1991 | Toyota | Camry | LE All Trac |
| 1992-1996,2002-2013 | Toyota | Camry | SE |
| 1992-2013 | Toyota | Camry | XLE |
| 1990-1992 | Toyota | Célica | Todo Trac |
| 1990-1993,2000-2005 | Toyota | Célica | GT |
| 1990-1993,2000-2005 | Toyota | Célica | GTS |
| 1993 | Toyota | Célica | GTS All Trac |
| 1990-1993 | Toyota | Célica | CALLE |
| 2009-2011 | Toyota | Corola | Base |
| 1998-2008 | Toyota | Corola | CE |
| 2012-2013 | Toyota | Corola | L |
| 1998-2013 | Toyota | Corola | LE |
| 2001-2013 | Toyota | Corola | S |
| 1998-2000 | Toyota | Corola | VE |
| 2009-2010 | Toyota | Corola | XLE |
| 2005-2006,2009-2010 | Toyota | Corola | XRS |
| 2000-2005 | Toyota | Eco | Base |
| 2001-2013 | Toyota | montañés | Base |
| 2006-2013 | Toyota | montañés | Híbrido |
| 2006-2013 | Toyota | montañés | Híbrido limitado |
| 2001-2013 | Toyota | montañés | Limitado |
| 2013 | Toyota | montañés | Más |
| 2010-2013 | Toyota | montañés | SE |
| 2006-2010 | Toyota | montañés | Deporte |
| 2003-2013 | Toyota | Matriz | Base |
| 2009-2013 | Toyota | Matriz | S |
| 2003-2008 | Toyota | Matriz | XR |
| 2003-2006,2009-2010 | Toyota | Matriz | XRS |
| 1991-1994 | Toyota | MR2 | Base |
| 1991-1994 | Toyota | MR2 | Turbo |
| 2000-2003 | Toyota | MR2 Spyder | Base |
| 2001-2009 | Toyota | Prius | Base |
| 2007-2009 | Toyota | Prius | Turismo |
| 2001-2012 | Toyota | RAV4 | Base |
| 2012-2013 | Toyota | RAV4 | Vehículo eléctrico |
| 2005 | Toyota | RAV4 | L |
| 2013 | Toyota | RAV4 | LE |
| 2006-2013 | Toyota | RAV4 | Limitado |
| 2005-2012 | Toyota | RAV4 | Deporte |
| 2013 | Toyota | RAV4 | XLE |
| 2011-2013 | Toyota | Tierra de siena | Base |
| 1998-2010 | Toyota | Tierra de siena | CE |
| 2013 | Toyota | Tierra de siena | L |
| 1998-2013 | Toyota | Tierra de siena | LE |
| 2006-2008,2011-2013 | Toyota | Tierra de siena | Limitado |
| 2011-2013 | Toyota | Tierra de siena | SE |
| 1999,2001-2013 | Toyota | Tierra de siena | XLE |
| 2004-2005 | Toyota | Tierra de siena | XLE Limitada |
| 2001-2008 | Toyota | Solara | SE |
| 2006 | Toyota | Solara | SE Sport |
| 2001-2008 | Toyota | Solara | LES |
| 2007-2008 | Toyota | Solara | Deporte |
| 1993-1998 | Toyota | Supra | Base |
| 1993-1998 | Toyota | Supra | Doble turbo |
| 1995-1998 | Toyota | T100 | Base |
| 1996-1997 | Toyota | T100 | DLX |
| 1995 | Toyota | T100 | DX |
| 1995 | Toyota | T100 | DLX de una tonelada |
| 1995-1998 | Toyota | T100 | SR5 |
| 1995-2013 | Toyota | Tacoma | Base |
| 1998 | Toyota | Tacoma | DLX |
| 1998-2000 | Toyota | Tacoma | Limitado |
| 1998-2013 | Toyota | Tacoma | Pre-corredor |
| 2001-2004 | Toyota | Tacoma | S-Runner |
| 1995-2000 | Toyota | Tacoma | SR5 |
| 2005-2013 | Toyota | Tacoma | X-Runner |
| 2000-2004 | Toyota | Tundra | Base |
| 2000-2004 | Toyota | Tundra | Limitado |
| 2000-2004 | Toyota | Tundra | SR5 |
| 2009-2011 | Toyota | Venza | Base |
| 2012-2013 | Toyota | Venza | LE |
| 2012-2013 | Toyota | Venza | Limitado |
| 2012-2013 | Toyota | Venza | XLE |
| 2007-2012 | Toyota | Yaris | Base |
| 2012-2013 | Toyota | Yaris | L |
| 2012-2013 | Toyota | Yaris | LE |
| 2007-2009 | Toyota | Yaris | S |
| 2012-2013 | Toyota | Yaris | SE |
Compartir
