Mishimoto
Termostato de carreras Mishimoto para Chevy Camaro SS/ZL1 10-15 / Chevy Corvette 09-13 / Cadillac CTS-V 09-15
Termostato de carreras Mishimoto para Chevy Camaro SS/ZL1 10-15 / Chevy Corvette 09-13 / Cadillac CTS-V 09-15
SKU:MISMMTS-VET-05
25 en existencias
Precio habitual
$68.99 USD
Precio habitual
$76.00 USD
Precio de oferta
$68.99 USD
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
$68.99 USD
2007 Buick Rainier CXL 4.2 litros 4L60-E, 2007 Buick Rainier CXL 5.3 litros 4L60-E, 2009-2015 Cadillac CTS V 6.2 litros 6L90, 2009-2015 Cadillac CTS V 6.2 litros TR6060, 2007-2014 Cadillac Escalade Base 6.2 litros 6L80, 2011-2014 Cadillac Escalade Luxury 6.2 litros 6L80, 2008-2014 Cadillac Escalade Platinum 6.2 litros 6L80, 2011-2014 Cadillac Escalade Premium 6.2 litros 6L80, 2007-2014 Cadillac Escalade ESV Base 6.2 litros 6L80, 2011-2014 Cadillac Escalade ESV Luxury 6.2 litros 6L80, 2008-2014 Cadillac Escalade ESV Platinum 6.2 litros 6L80, 2011-2014 Cadillac Escalade ESV Premium 6.2 litros 6L80, 2007-2013 Cadillac Escalade EXT Base 6.2 litros 6L80, 2011-2013 Cadillac Escalade EXT Luxury 6.2 litros 6L80, 2011-2013 Cadillac Escalade EXT Premium 6.2 litros 6L80, 2013 Chevrolet Avalanche Black Diamond LS 5.3 litros 6L80, 2013 Chevrolet Avalanche Black Diamond LT 5.3 litros 6L80, 2013 Chevrolet Avalanche Black Diamond LTZ 5.3 litros 6L80, 2007-2008 Chevrolet Avalanche LS 5,3 litros 4L60-E, 2009-2012 Chevrolet Avalanche LS 5,3 litros 6L80, 2007-2008 Chevrolet Avalanche LT 5,3 litros 4L60-E, 2007-2008 Chevrolet Avalanche LT 5,3 litros 4L70-E, 2009-2012 Chevrolet Avalanche LT 5,3 litros 6L80, 2007-2008 Chevrolet Avalanche LT 6,0 litros 4L60-E, 2007-2008 Chevrolet Avalanche LT 6,0 litros 4L70-E, 2009 Chevrolet Avalanche LT 6,0 litros 6L80, 2007-2008 Chevrolet Avalancha LTZ 5,3 litros 4L60-E, Chevrolet Avalanche LTZ 2007-2008 de 5.3 litros 4L70-E, Chevrolet Avalanche LTZ 2009-2012 de 5.3 litros 6L80, Chevrolet Avalanche LTZ 2007-2008 de 6.0 litros 4L60-E, Chevrolet Avalanche LTZ 2007-2008 de 6.0 litros 4L70-E, Chevrolet Avalanche LTZ 2009 de 6.0 litros 6L80, Chevrolet Camaro SS 2010-2015 de 6.2 litros 6L80, Chevrolet Camaro SS 2010-2012 de 6.2 litros TR6060, Chevrolet Camaro SS 2013-2015 de 6.2 litros TR6060/M10, Chevrolet Camaro SS 2013-2015 de 6.2 litros TR6060/MM6, Chevrolet Camaro ZL1 6.2 litros 6L90, Chevrolet Camaro ZL1 6.2 litros TR6060, 2012-2015 ... Consulte la Guía de aplicación para compatibilidad adicional
Esta pieza es compatible con:
Esta pieza es compatible con:
| Año | Hacer | Modelo | Submodelo |
|---|---|---|---|
| 2007 | Buick | Rainier | CXL |
| 2009-2015 | Cadillac | CTS | V |
| 2007-2014 | Cadillac | Escalado | Base |
| 2009-2013 | Cadillac | Escalado | Híbrido |
| 2010-2013 | Cadillac | Escalado | Platino híbrido |
| 2011-2014,2021-2022 | Cadillac | Escalado | Lujo |
| 2008-2014 | Cadillac | Escalado | Platino |
| 2011-2014 | Cadillac | Escalado | De primera calidad |
| 2021-2022 | Cadillac | Escalado | Lujo Premium |
| 2021-2022 | Cadillac | Escalado | Platino de lujo premium |
| 2021-2022 | Cadillac | Escalado | Deporte |
| 2021-2022 | Cadillac | Escalado | Deporte Platino |
| 2007-2014 | Cadillac | Escalade ESV | Base |
| 2011-2014,2021-2022 | Cadillac | Escalade ESV | Lujo |
| 2008-2014 | Cadillac | Escalade ESV | Platino |
| 2011-2014 | Cadillac | Escalade ESV | De primera calidad |
| 2021-2022 | Cadillac | Escalade ESV | Lujo Premium |
| 2021-2022 | Cadillac | Escalade ESV | Platino de lujo premium |
| 2021-2022 | Cadillac | Escalade ESV | Deporte |
| 2021-2022 | Cadillac | Escalade ESV | Deporte Platino |
| 2007-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Base |
| 2011-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Lujo |
| 2011-2013 | Cadillac | Escalade EXT | De primera calidad |
| 2013 | Chevrolet | Avalancha | Diamante negro LS |
| 2013 | Chevrolet | Avalancha | Diamante negro LT |
| 2013 | Chevrolet | Avalancha | Diamante negro LTZ |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalancha | LS |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalancha | LT |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalancha | Zona de alta tensión |
| 2010-2015 | Chevrolet | Camaro | SS |
| 2012-2015 | Chevrolet | Camaro | ZL1 |
| 2011-2017 | Chevrolet | Capricho | PPV |
| 2009-2012 | Chevrolet | Colorado | LT |
| 2013 | Chevrolet | Corbeta | 427 |
| 2009-2013 | Chevrolet | Corbeta | Base |
| 2010-2013 | Chevrolet | Corbeta | Gran deporte |
| 2009-2013 | Chevrolet | Corbeta | Z06 |
| 2011 | Chevrolet | Corbeta | Z06 Carbon |
| 2009-2013 | Chevrolet | Corbeta | ZR1 |
| 2007-2014 | Chevrolet | Expreso 1500 | Base |
| 2007-2014 | Chevrolet | Expreso 1500 | LS |
| 2007-2014 | Chevrolet | Expreso 1500 | LT |
| 2007-2025 | Chevrolet | Expreso 2500 | Base |
| 2007-2025 | Chevrolet | Expreso 2500 | LS |
| 2007-2025 | Chevrolet | Expreso 2500 | LT |
| 2007-2021 | Chevrolet | Expreso 3500 | Base |
| 2007-2021 | Chevrolet | Expreso 3500 | LS |
| 2007-2021 | Chevrolet | Expreso 3500 | LT |
| 2016-2018 | Chevrolet | LCF 3500 | Base |
| 2019-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | Costumbre |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | Jefe de ruta personalizado |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | Tierras altas |
| 2009-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Híbrido |
| 2007-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 2007-2013,2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | Jefe de ruta LT |
| 2007-2013,2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | Zona de alta tensión |
| 2023-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | PPV |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST |
| 2019-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2007-2013,2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | Peso |
| 2010-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE |
| 2022-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | ZR2 |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Clásica | Híbrido |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Clásica | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Clásica | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Clásica | SS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Clásica | Peso |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Clásica | LT |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | Costumbre |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | LT |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | Peso |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Jefe de ruta personalizado |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Tierras altas |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Jefe de ruta LT |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Zona de alta tensión |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | RST |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | SSV |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Peso |
| 2020-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Costumbre |
| 2015-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Tierras altas |
| 2007-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2007-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Zona de alta tensión |
| 2007-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Peso |
| 2024-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ZR2 |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Clásica | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Clásica | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Clásica | Peso |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Clásico | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Clásico | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Clásico | Peso |
| 2015-2026 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Tierras altas |
| 2007-2026 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
| 2007-2026 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Zona de alta tensión |
| 2007-2026 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Peso |
| 2014-2017 | Chevrolet | SS | Base |
| 2021 | Chevrolet | Suburbano | Comercial |
| 2021 | Chevrolet | Suburbano | Tierras altas |
| 2021 | Chevrolet | Suburbano | LS |
| 2021 | Chevrolet | Suburbano | LT |
| 2021 | Chevrolet | Suburbano | Primer ministro |
| 2021 | Chevrolet | Suburbano | RST |
| 2021 | Chevrolet | Suburbano | Z71 |
| 2007-2014 | Chevrolet | Suburbano 1500 | LS |
| 2007-2014 | Chevrolet | Suburbano 1500 | LT |
| 2007-2014 | Chevrolet | Suburbano 1500 | Zona de alta tensión |
| 2007-2013 | Chevrolet | Suburbano 2500 | LS |
| 2007-2013 | Chevrolet | Suburbano 2500 | LT |
| 2007 | Chevrolet | Suburbano 2500 | Zona de alta tensión |
| 2016-2019 | Chevrolet | Suburban 3500 HD | LS |
| 2016-2019 | Chevrolet | Suburban 3500 HD | LT |
| 2021 | Chevrolet | Tahoe | Tierras altas |
| 2008-2013 | Chevrolet | Tahoe | Híbrido |
| 2007-2014,2021 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2007-2014,2021 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2007-2014 | Chevrolet | Tahoe | Zona de alta tensión |
| 2007-2014,2021 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
| 2021 | Chevrolet | Tahoe | Primer ministro |
| 2021 | Chevrolet | Tahoe | RST |
| 2012-2014,2021 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
| 2021 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 2008 | Chevrolet | Pionero | Base |
| 2007 | Chevrolet | Pionero | LS |
| 2007-2008 | Chevrolet | Pionero | LT |
| 2007-2009 | Chevrolet | Pionero | SS |
| 2009-2012 | GMC | Cañón | LES |
| 2009-2012 | GMC | Cañón | SLT |
| 2007-2009 | GMC | Enviado | Denali |
| 2007-2014 | GMC | Sabana 1500 | Base |
| 2007-2014 | GMC | Sabana 1500 | LS |
| 2007-2014 | GMC | Sabana 1500 | LT |
| 2007-2025 | GMC | Savana 2500 | Base |
| 2007-2025 | GMC | Savana 2500 | LS |
| 2007-2025 | GMC | Savana 2500 | LT |
| 2007-2025 | GMC | Savana 3500 | Base |
| 2007-2025 | GMC | Savana 3500 | LS |
| 2007-2025 | GMC | Savana 3500 | LT |
| 2019-2024 | GMC | Sierra 1500 | AT4 |
| 2022-2024 | GMC | Sierra 1500 | AT4X |
| 2014-2021 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2007-2024 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2022-2024 | GMC | Sierra 1500 | Denali Ultimate |
| 2019-2024 | GMC | Sierra 1500 | Elevación |
| 2009-2013 | GMC | Sierra 1500 | Híbrido |
| 2022-2024 | GMC | Sierra 1500 | Pro |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 1500 | SL |
| 2007-2024 | GMC | Sierra 1500 | LES |
| 2007-2024 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 1500 | Peso |
| 2010-2013 | GMC | Sierra 1500 | XFE |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Clásica | Denali |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Clásica | Híbrido |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Clásica | SL |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Clásica | LES |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Clásica | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Clásica | Peso |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 HD Clásica | LES |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 HD Clásica | SLT |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limitada | AT4 |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limitada | Denali |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limitada | Elevación |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limitada | Pro |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limitada | LES |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limitada | SLT |
| 2020-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4 |
| 2024-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4X |
| 2015-2021 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
| 2011-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali |
| 2024-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali Ultimate |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | Pro |
| 2007-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | LES |
| 2007-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
| 2007-2014 | GMC | Sierra 2500 HD | Peso |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Clásica | SL |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Clásica | LES |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Clásica | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Clásica | Peso |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Clásica | SL |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Clásica | LES |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Clásica | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Clásica | Peso |
| 2020-2026 | GMC | Sierra 3500 HD | AT4 |
| 2015-2021 | GMC | Sierra 3500 HD | Base |
| 2011-2026 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali |
| 2024-2026 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali Ultimate |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 3500 HD | Pro |
| 2007-2026 | GMC | Sierra 3500 HD | LES |
| 2007-2026 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT |
| 2007-2014 | GMC | Sierra 3500 HD | Peso |
| 2021 | GMC | Yukón | AT4 |
| 2007-2014,2021 | GMC | Yukón | Denali |
| 2010-2013 | GMC | Yukón | Denali Híbrido |
| 2008-2013 | GMC | Yukón | Híbrido |
| 2007-2014,2021 | GMC | Yukón | LES |
| 2007-2014,2021 | GMC | Yukón | SLT |
| 2021 | GMC | Yukón XL | AT4 |
| 2021 | GMC | Yukón XL | Denali |
| 2021 | GMC | Yukón XL | LES |
| 2021 | GMC | Yukón XL | SLT |
Compartir
