Mishimoto
Separadores de rueda Mishimoto - 5x108 - 63,3 - 35 - M12 - Negro
Separadores de rueda Mishimoto - 5x108 - 63,3 - 35 - M12 - Negro
SKU:MISMMWS-006-350BK
21 en existencias
Precio habitual
$175.99 USD
Precio habitual
$194.00 USD
Precio de oferta
$175.99 USD
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
$175.99 USD
Los espaciadores de rueda son una excelente manera de aumentar la holgura de freno, aumentar el ancho de vía, evitar el roce de los neumáticos y proporcionar un ajuste perfecto de las ruedas a su vehículo. Mishimoto ofrece un catálogo completo de espaciadores de rueda para una variedad de patrones de rosca comunes, diámetros centrales y espesores. La selección de materiales de calidad, la ingeniería precisa y la fabricación meticulosa son elementos fundamentales para crear nuestros productos increíblemente robustos, y nuestros espaciadores de rueda no son la excepción. Cada espaciador está forjado en aluminio 6061-T6. Este material ofrece una combinación perfecta de resistencia y ligereza, ambos extremadamente vitales en esta aplicación. Nuestros espaciadores cuentan con pernos y tuercas de acero de grado 12.9, lo que garantiza una instalación segura. El diseño centrado en el cubo de Mishimoto proporciona una extensión directa del cubo del eje para un ajuste preciso de la rueda, reduce la carga sobre los herrajes y garantiza una conducción segura y suave. Los espaciadores de rueda Mishimoto cuentan con un acabado anodizado negro para garantizar la protección contra la corrosión. Cada kit contiene dos espaciadores de rueda con pernos preinstalados y todos los herrajes necesarios para su instalación. Al igual que todos nuestros productos, este kit espaciador de ruedas incluye nuestra garantía de por vida exclusiva.
Esta pieza es compatible con:
Esta pieza es compatible con:
| Año | Hacer | Modelo | Submodelo |
|---|---|---|---|
| 2021-2022 | Vado | Bronco Sport | Páramos |
| 2021-2022 | Vado | Bronco Sport | Base |
| 2021-2022 | Vado | Bronco Sport | Gran curva |
| 2021 | Vado | Bronco Sport | Primera edición |
| 2021-2022 | Vado | Bronco Sport | Bancos Exteriores |
| 2017 | Vado | C-Max | Energía SE |
| 2013-2016 | Vado | C-Max | Energía SEL |
| 2017 | Vado | C-Max | Energi Titanium |
| 2013-2018 | Vado | C-Max | SE híbrido |
| 2013-2016 | Vado | C-Max | SEL híbrido |
| 2017-2018 | Vado | C-Max | Titanio híbrido |
| 2013-2022 | Vado | Escapar | S |
| 2013-2022 | Vado | Escapar | SE |
| 2021-2022 | Vado | Escapar | SE Híbrido |
| 2020-2022 | Vado | Escapar | SE Híbrido enchufable |
| 2020 | Vado | Escapar | SE Sport Híbrido |
| 2013,2018-2022 | Vado | Escapar | SEL |
| 2021-2022 | Vado | Escapar | SEL Híbrido |
| 2020-2022 | Vado | Escapar | SEL Híbrido enchufable |
| 2013-2022 | Vado | Escapar | Titanio |
| 2020-2022 | Vado | Escapar | Híbrido de titanio |
| 2020-2022 | Vado | Escapar | Híbrido enchufable de titanio |
| 2016-2018 | Vado | Enfocar | RS |
| 2012-2018 | Vado | Enfocar | S |
| 2012-2018 | Vado | Enfocar | SE |
| 2012,2017-2018 | Vado | Enfocar | SEL |
| 2013-2018 | Vado | Enfocar | CALLE |
| 2012-2018 | Vado | Enfocar | Titanio |
| 2004-2007 | Vado | Estrella libre | Base |
| 2004-2007 | Vado | Estrella libre | Limitado |
| 2004-2005 | Vado | Estrella libre | S |
| 2004-2007 | Vado | Estrella libre | SE |
| 2004-2007 | Vado | Estrella libre | SEL |
| 2004-2005 | Vado | Estrella libre | SES |
| 2017-2018 | Vado | Fusión | Energi Platinum |
| 2013-2018 | Vado | Fusión | Energía SE |
| 2013-2020 | Vado | Fusión | Energi Titanium |
| 2017-2018 | Vado | Fusión | Platino |
| 2017-2018 | Vado | Fusión | Híbrido platino |
| 2013-2020 | Vado | Fusión | S |
| 2014-2018 | Vado | Fusión | S Híbrido |
| 2013-2020 | Vado | Fusión | SE |
| 2013-2020 | Vado | Fusión | SE Híbrido |
| 2019-2020 | Vado | Fusión | SEL |
| 2019-2020 | Vado | Fusión | SEL Híbrido |
| 2017-2019 | Vado | Fusión | Deporte |
| 2013-2020 | Vado | Fusión | Titanio |
| 2013-2020 | Vado | Fusión | Híbrido de titanio |
| 1996-1997 | Vado | Tauro | GRAMO |
| 1986-1997 | Vado | Tauro | GL |
| 1986-1992 | Vado | Tauro | L |
| 1986-2004 | Vado | Tauro | LX |
| 1986-1988 | Vado | Tauro | MT5 |
| 1995,1998-2007 | Vado | Tauro | SE |
| 1998, 2000, 2003 | Vado | Tauro | SE Comfort |
| 2000-2007 | Vado | Tauro | SEL |
| 2000-2004 | Vado | Tauro | SES |
| 1989-1999 | Vado | Tauro | SHO |
| 2000 | Vado | Tauro | SVG |
| 2005 | Vado | Pájaro de trueno | Edición del 50.º aniversario |
| 1989-1992,2002-2005 | Vado | Pájaro de trueno | Base |
| 2003 | Vado | Pájaro de trueno | Edición de James Bond |
| 1989-1997 | Vado | Pájaro de trueno | LX |
| 2002 | Vado | Pájaro de trueno | Neiman Marcus |
| 2004 | Vado | Pájaro de trueno | Roadster de la costa del Pacífico |
| 1989-1995 | Vado | Pájaro de trueno | Super Coupé |
| 2014-2022 | Vado | Conexión de tránsito | Titanio |
| 2010-2022 | Vado | Conexión de tránsito | SG |
| 2010-2022 | Vado | Conexión de tránsito | XLT |
| 2011-2013 | Vado | Conexión de tránsito | XLT Premium |
| 1998-1999 | Vado | Estrella de viento | 3.0L |
| 1995-2003 | Vado | Estrella de viento | Base |
| 1995-1998 | Vado | Estrella de viento | GL |
| 1998,2000-2003 | Vado | Estrella de viento | Limitado |
| 1995-2003 | Vado | Estrella de viento | LX |
| 1999-2003 | Vado | Estrella de viento | SE |
| 2001-2002 | Vado | Estrella de viento | SE Sport |
| 1999-2003 | Vado | Estrella de viento | SEL |
| 2018 | Jaguar | Tipo F | 400 Deporte |
| 2014-2022 | Jaguar | Tipo F | Base |
| 2017 | Jaguar | Tipo F | Edición de diseño británico |
| 2020 | Jaguar | Tipo F | Bandera a cuadros |
| 2021 | Jaguar | Tipo F | Primera edición |
| 2017 | Jaguar | Tipo F | De primera calidad |
| 2016 | Jaguar | Tipo F | Proyecto 7 |
| 2015-2022 | Jaguar | Tipo F | R |
| 2018-2022 | Jaguar | Tipo F | R-Dinámico |
| 2014-2017 | Jaguar | Tipo F | S |
| 2017-2020 | Jaguar | Tipo F | SVR |
| 2014-2015 | Jaguar | Tipo F | V8 S |
| 2000-2008 | Jaguar | Tipo S | Base |
| 2003-2008 | Jaguar | Tipo S | R |
| 2005 | Jaguar | Tipo S | Deporte |
| 2006 | Jaguar | Tipo S | Edición VDP |
| 2002-2008 | Jaguar | Tipo X | Base |
| 2005 | Jaguar | Tipo X | De primera calidad |
| 2006 | Jaguar | Tipo X | Deporte |
| 2005 | Jaguar | Tipo X | Vanden Plas |
| 2006 | Jaguar | Tipo X | Edición VDP |
| 2019 | Jaguar | XE | 300 Deporte |
| 2017-2019 | Jaguar | XE | Base |
| 2017 | Jaguar | XE | Primera edición |
| 2019 | Jaguar | XE | Edición Landmark |
| 2018-2019 | Jaguar | XE | Cartera |
| 2017-2019 | Jaguar | XE | De primera calidad |
| 2017-2019 | Jaguar | XE | Prestigio |
| 2020 | Jaguar | XE | R-Dinámico S |
| 2017-2019 | Jaguar | XE | R-Deporte |
| 2018-2020 | Jaguar | XE | S |
| 2019 | Jaguar | XE | Proyecto SV 8 |
| 2013-2014 | Jaguar | XF | 3.0L |
| 2013-2014 | Jaguar | XF | 3.0L con tracción total |
| 2019 | Jaguar | XF | 300 Deporte |
| 2010-2014,2017-2018 | Jaguar | XF | Base |
| 2020 | Jaguar | XF | Bandera a cuadros |
| 2009 | Jaguar | XF | Lujo |
| 2012, 2015, 2018-2019 | Jaguar | XF | Cartera |
| 2010-2011,2015-2020 | Jaguar | XF | De primera calidad |
| 2009 | Jaguar | XF | Lujo Premium |
| 2016-2020 | Jaguar | XF | Prestigio |
| 2021-2022 | Jaguar | XF | R-Dynamic SE |
| 2016-2018 | Jaguar | XF | R-Deporte |
| 2016-2022 | Jaguar | XF | S |
| 2021-2022 | Jaguar | XF | SE |
| 2015 | Jaguar | XF | Deporte |
| 2018 | Jaguar | XF | Sportbrake Primera Edición |
| 2019-2020 | Jaguar | XF | Sportbrake Prestige |
| 2018-2020 | Jaguar | XF | Freno deportivo S |
| 2009-2015 | Jaguar | XF | Supercargado |
| 2010-2015 | Jaguar | XJ | Base |
| 2010-2011 | Jaguar | XJ | L |
| 2012-2019 | Jaguar | XJ | Cartera L |
| 2010-2019 | Jaguar | XJ | L Supercargado |
| 2010-2013 | Jaguar | XJ | L Supersport |
| 2013 | Jaguar | XJ | L Ultimate |
| 2016-2019 | Jaguar | XJ | R-Deporte |
| 2010-2019 | Jaguar | XJ | Supercargado |
| 2010-2013 | Jaguar | XJ | Superdeportivo |
| 2019 | Jaguar | XJ | XJ50 |
| 2014-2017 | Jaguar | XJR | Base |
| 2014-2017 | Jaguar | XJR | L |
| 2007-2015 | Jaguar | XK | Base |
| 2014 | Jaguar | XK | Turismo |
| 2007-2015 | Jaguar | XKR | Base |
| 2008-2009 | Jaguar | XKR | Cartera |
| 1996 | Lincoln | Continental | Aniversario |
| 1988-1994,1998-2002 | Lincoln | Continental | Base |
| 1995 | Lincoln | Continental | Aniversario de Diamante |
| 1991-1994 | Lincoln | Continental | Ejecutivo |
| 1988-1995 | Lincoln | Continental | Firma |
| 1995-1997 | Lincoln | Continental | Edición Spinnaker |
| 2020-2022 | Lincoln | Corsario | Base |
| 2021-2022 | Lincoln | Corsario | Gran Turismo |
| 2020-2022 | Lincoln | Corsario | Reservar |
| 2005 | Lincoln | LS | Apariencia |
| 2000-2004 | Lincoln | LS | Base |
| 2001-2003 | Lincoln | LS | LSE |
| 2005 | Lincoln | LS | Lujo |
| 2005 | Lincoln | LS | De primera calidad |
| 2005-2006 | Lincoln | LS | Deporte |
| 2005 | Lincoln | LS | Último |
| 1996 | Lincoln | Marco VIII | Aniversario |
| 1993-1995,1997-1998 | Lincoln | Marco VIII | Base |
| 1995-1998 | Lincoln | Marco VIII | LSC |
| 2015,2019 | Lincoln | MKC | Base |
| 2015-2019 | Lincoln | MKC | Etiqueta negra |
| 2016-2018 | Lincoln | MKC | Estreno |
| 2016-2019 | Lincoln | MKC | Reservar |
| 2016-2019 | Lincoln | MKC | Seleccionar |
| 2013-2016 | Lincoln | MKZ | Base |
| 2015-2016 | Lincoln | MKZ | Etiqueta negra |
| 2015-2016 | Lincoln | MKZ | Etiqueta negra híbrida |
| 2013-2016 | Lincoln | MKZ | Híbrido |
| 1989-1992 | Mercurio | Puma | LS |
| 1989-1997 | Mercurio | Puma | XR-7 |
| 2004 | Mercurio | Monterrey | Base |
| 2005 | Mercurio | Monterrey | Conveniencia |
| 2005-2007 | Mercurio | Monterrey | Lujo |
| 2004-2005 | Mercurio | Monterrey | Primer ministro |
| 1996 | Mercurio | Sable | GRAMO |
| 1986-2005 | Mercurio | Sable | GS |
| 1986-2003,2005 | Mercurio | Sable | LS |
| 1998,2000-2004 | Mercurio | Sable | LS Premium |
| 1995 | Mercurio | Sable | LTS |
| 2005 | Mercurio | Sable | Edición Platino |
| 2008-2013 | Volvo | C30 | T5 |
| 2008-2013 | Volvo | C30 | T5 R-Design |
| 2007-2013 | Volvo | C70 | T5 |
| 2006-2010 | Volvo | S40 | 2.4i |
| 2004 | Volvo | S40 | Base |
| 2004-2005 | Volvo | S40 | i |
| 2004 | Volvo | S40 | LSE |
| 2004-2009,2011 | Volvo | S40 | T5 |
| 2010-2011 | Volvo | S40 | T5 R-Design |
| 2006-2010 | Volvo | V50 | 2.4i |
| 2005 | Volvo | V50 | i |
| 2005-2009,2011 | Volvo | V50 | T5 |
| 2010-2011 | Volvo | V50 | T5 R-Design |
Compartir
