NGK
Sensor de oxígeno de ajuste directo NGK para Chevrolet Avalanche 2500 (2006-2003)
Sensor de oxígeno de ajuste directo NGK para Chevrolet Avalanche 2500 (2006-2003)
SKU:NGK21549
16 en existencias
Precio habitual
$90.99 USD
Precio habitual
$90.76 USD
Precio de oferta
$90.99 USD
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
$90.99 USD
NTK es el mayor proveedor y fabricante mundial de sensores de oxígeno para equipos originales (OEM). Los sensores de oxígeno desempeñan un papel fundamental en el sistema de diagnóstico a bordo del vehículo, manteniendo un rendimiento óptimo del motor, maximizando la eficiencia del combustible y reduciendo las emisiones nocivas. Al proporcionar retroalimentación constante de circuito cerrado a la ECU, los sensores de oxígeno ayudan a controlar la relación aire-combustible, a la vez que alertan a los sistemas OBDII sobre posibles problemas con el suministro de combustible o la eficiencia del convertidor catalítico. NTK, empresa dedicada fundamentalmente a la cerámica, utiliza tecnología de vanguardia que permite controlar el elemento cerámico utilizado en nuestros sensores de oxígeno, desde la materia prima hasta el producto terminado. Confíe en el especialista en sensores para obtener soporte integral para el mercado y tecnología de aplicación para equipos originales (OE).
Esta pieza es compatible con:
Esta pieza es compatible con:
| Año | Hacer | Modelo | Submodelo |
|---|---|---|---|
| 2003-2006 | Cadillac | Escalado | Base |
| 2003-2006 | Cadillac | Escalade ESV | Base |
| 2003-2006 | Cadillac | Escalade EXT | Base |
| 2003-2004 | Chevrolet | Avalancha 2500 | Base |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalancha 2500 | LS |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalancha 2500 | LT |
| 2010-2015 | Chevrolet | Camaro | SS |
| 2014-2015 | Chevrolet | Camaro | Z/28 |
| 2012-2015 | Chevrolet | Camaro | ZL1 |
| 2014-2017 | Chevrolet | Capricho | PPV |
| 2013 | Chevrolet | Corbeta | 427 |
| 2010-2013 | Chevrolet | Corbeta | Z06 |
| 2011 | Chevrolet | Corbeta | Z06 Carbon |
| 2009-2013 | Chevrolet | Corbeta | ZR1 |
| 2004-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 2004-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2003-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | SS |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 todoterreno |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Clásica | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Clásica | SS |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | Base |
| 2003,2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LS |
| 2003,2005-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Clásica | LT |
| 2003-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base |
| 2003-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS |
| 2003-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LT |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | Peso |
| 2003-2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base |
| 2003-2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS |
| 2003-2013 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2007-2013 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Zona de alta tensión |
| 2003-2013 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Peso |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Clásica | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Clásica | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Clásica | Peso |
| 2003-2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base |
| 2003-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS |
| 2003-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LT |
| 2004,2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | Peso |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Clásico | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Clásico | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Clásico | Peso |
| 2007-2015 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
| 2007-2012,2014-2015 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Zona de alta tensión |
| 2007-2015 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Peso |
| 2014-2017 | Chevrolet | SS | Base |
| 2006 | Chevrolet | Suburbano 1500 | Zona de alta tensión |
| 2003-2006 | Chevrolet | Suburbano 2500 | LS |
| 2003-2006 | Chevrolet | Suburbano 2500 | LT |
| 2004 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2003-2006 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2004-2006 | GMC | Sierra 1500 | LES |
| 2004-2006 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2004 | GMC | Sierra 1500 | Peso |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Clásica | Denali |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Clásica | LES |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Clásica | SLT |
| 2003,2005-2006 | GMC | Sierra 1500 HD | LES |
| 2003,2005-2006 | GMC | Sierra 1500 HD | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 HD Clásica | LES |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 HD Clásica | SLT |
| 2003-2004 | GMC | Sierra 2500 | Base |
| 2003-2004 | GMC | Sierra 2500 | LES |
| 2003-2004 | GMC | Sierra 2500 | SLT |
| 2003-2004 | GMC | Sierra 2500 | Peso |
| 2003-2005 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
| 2006 | GMC | Sierra 2500 HD | SL |
| 2003-2013 | GMC | Sierra 2500 HD | LES |
| 2003-2013 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
| 2003-2013 | GMC | Sierra 2500 HD | Peso |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Clásica | SL |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Clásica | LES |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Clásica | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Clásica | Peso |
| 2003-2005 | GMC | Sierra 3500 | Base |
| 2006 | GMC | Sierra 3500 | SL |
| 2003-2006 | GMC | Sierra 3500 | LES |
| 2003-2006 | GMC | Sierra 3500 | SLT |
| 2004-2006 | GMC | Sierra 3500 | Peso |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Clásica | SL |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Clásica | LES |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Clásica | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Clásica | Peso |
| 2015 | GMC | Sierra 3500 HD | Base |
| 2007-2015 | GMC | Sierra 3500 HD | LES |
| 2007-2015 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT |
| 2007-2014 | GMC | Sierra 3500 HD | Peso |
| 2003-2006 | GMC | Yukón | Denali |
| 2003-2006 | GMC | Yukón XL 1500 | Denali |
| 2003-2006 | GMC | Yukón XL 2500 | LES |
| 2003-2006 | GMC | Yukón XL 2500 | SLT |
| 2003-2006 | Hummer | H2 | Base |
Compartir
