PowerStop
Kit de frenos traseros especiales Power Stop para Lexus ES350 2019
Kit de frenos traseros especiales Power Stop para Lexus ES350 2019
SKU:PSBKOE8333
Bajas existencias: quedan 1
Precio habitual
$173.99 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$173.99 USD
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
$173.99 USD
PowerStop se ha comprometido a ofrecer una manera sencilla para que cualquier conductor actualice sus frenos, sin importar dónde o cómo use su vehículo. Nuestro Kit de Frenos de Reemplazo de Serie Z17 tiene todo lo que necesita para una solución fácil e inmediata para su vehículo de uso diario. Este kit incluye pastillas de cerámica Z17 Evolution Plus y discos de freno Autospecialty, además de tornillería de acero inoxidable para un trabajo impecable. Si necesita una solución completa, rápida y sencilla que cumpla con los estándares de equipo original, el Kit de Frenos de Reemplazo de Serie Z17 es para usted.
Esta pieza es compatible con:
Esta pieza es compatible con:
| Año | Hacer | Modelo | Submodelo |
|---|---|---|---|
| 2021-2024 | Lexus | ES250 | Base |
| 2021-2023 | Lexus | ES250 | F Deporte |
| 2023-2024 | Lexus | ES250 | Diseño deportivo F |
| 2024 | Lexus | ES250 | Manejo deportivo F |
| 2021-2024 | Lexus | ES250 | Lujo |
| 2021-2024 | Lexus | ES250 | Ultra lujo |
| 2019-2024 | Lexus | ES300h | Base |
| 2022 | Lexus | ES300h | F Deporte |
| 2023-2024 | Lexus | ES300h | Diseño deportivo F |
| 2023-2024 | Lexus | ES300h | Manejo deportivo F |
| 2019-2024 | Lexus | ES300h | Lujo |
| 2019-2024 | Lexus | ES300h | Ultra lujo |
| 2019-2024 | Lexus | ES350 | Base |
| 2019-2022 | Lexus | ES350 | F Deporte |
| 2023-2024 | Lexus | ES350 | Diseño deportivo F |
| 2023-2024 | Lexus | ES350 | Manejo deportivo F |
| 2019-2024 | Lexus | ES350 | Lujo |
| 2019-2024 | Lexus | ES350 | Ultra lujo |
| 2019-2022 | Lexus | UX200 | Base |
| 2019-2022 | Lexus | UX200 | F Deporte |
| 2019-2022 | Lexus | UX200 | Lujo |
| 2019-2024 | Lexus | UX250h | Base |
| 2019-2022 | Lexus | UX250h | F Deporte |
| 2023-2024 | Lexus | UX250h | Diseño deportivo F |
| 2023-2024 | Lexus | UX250h | Manejo deportivo F |
| 2019,2021-2022 | Lexus | UX250h | Lujo |
| 2023-2024 | Lexus | UX250h | De primera calidad |
| 2025 | Lexus | UX300h | Base |
| 2025 | Lexus | UX300h | Diseño deportivo F |
| 2025 | Lexus | UX300h | Manejo deportivo F |
| 2025 | Lexus | UX300h | De primera calidad |
| 2019-2022 | Toyota | Avalon | Híbrido limitado |
| 2019-2022 | Toyota | Avalon | XLE híbrido |
| 2019-2021 | Toyota | Avalon | XSE híbrido |
| 2022 | Toyota | Avalon | Nightshade híbrido XSE |
| 2019-2022 | Toyota | Avalon | Limitado |
| 2019-2022 | Toyota | Avalon | Turismo |
| 2020-2021 | Toyota | Avalon | TRD |
| 2019-2022 | Toyota | Avalon | XLE |
| 2019-2020 | Toyota | Avalon | XSE |
| 2021 | Toyota | Avalon | XSE Nightshade |
| 2020-2022 | Toyota | C-HR | LE |
| 2020-2022 | Toyota | C-HR | Limitado |
| 2021-2022 | Toyota | C-HR | Hierba mora |
| 2020-2022 | Toyota | C-HR | XLE |
| 2018-2024 | Toyota | Camry | Híbrido LE |
| 2018-2024 | Toyota | Camry | SE híbrido |
| 2022-2024 | Toyota | Camry | Nightshade híbrido SE |
| 2018-2024 | Toyota | Camry | XLE híbrido |
| 2021-2024 | Toyota | Camry | XSE híbrido |
| 2020-2025 | Toyota | Camry | LE |
| 2020-2025 | Toyota | Camry | SE |
| 2020-2024 | Toyota | Camry | SE Nightshade |
| 2020-2024 | Toyota | Camry | TRD |
| 2018-2025 | Toyota | Camry | XLE |
| 2018-2025 | Toyota | Camry | XSE |
| 2024 | Toyota | Corolla Cross | Belladona híbrida |
| 2023-2024 | Toyota | Corolla Cross | Híbrido S |
| 2023-2024 | Toyota | Corolla Cross | SE híbrido |
| 2023-2024 | Toyota | Corolla Cross | XSE híbrido |
| 2022-2024 | Toyota | Corolla Cross | L |
| 2022-2024 | Toyota | Corolla Cross | LE |
| 2022-2024 | Toyota | Corolla Cross | XLE |
| 2023-2024 | Toyota | Prius | LE |
| 2023-2024 | Toyota | Prius | Limitado |
| 2023-2024 | Toyota | Prius | XLE |
| 2019-2024 | Toyota | RAV4 | Aventura |
| 2019-2024 | Toyota | RAV4 | Híbrido LE |
| 2019-2024 | Toyota | RAV4 | Híbrido limitado |
| 2022-2024 | Toyota | RAV4 | SE híbrido |
| 2023-2024 | Toyota | RAV4 | Edición híbrida Woodland |
| 2019-2024 | Toyota | RAV4 | XLE híbrido |
| 2021-2024 | Toyota | RAV4 | Híbrido XLE Premium |
| 2019-2024 | Toyota | RAV4 | XSE híbrido |
| 2019-2024 | Toyota | RAV4 | LE |
| 2019-2024 | Toyota | RAV4 | Limitado |
| 2020-2024 | Toyota | RAV4 | TRD todoterreno |
| 2019-2024 | Toyota | RAV4 | XLE |
| 2019-2024 | Toyota | RAV4 | XLE Premium |
| 2021-2024 | Toyota | Venza | LE |
| 2021-2024 | Toyota | Venza | Limitado |
| 2023-2024 | Toyota | Venza | Hierba mora |
| 2021-2024 | Toyota | Venza | XLE |
Compartir
